![]() |
地域とともに、 日本一クリーンな 家畜市場を目指します! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 場 案 内 | | | 令和7年畜産行事 | | | リ ン ク | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各せり市情報 | お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
▶ | 2025/03/13 3月期子牛せり市成績表(日計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2025/03/13 3月期子牛せり市成績表(種雄牛別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/12/16 各競り市における取り決め事項の周知について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/11/14 市場へ出荷する牛及び同居牛の事前確認等について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/07/16 乳肥素牛市・ET市 事故補償規程の制定と事故負担金の徴収について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/07/16 乳肥素牛市・ET市 公表事項の簡素化及び治療歴等の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/07/16 成牛市 公表事項の変更と動物医薬品使用に伴う休薬期間の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 児湯地域家畜市場 せり市ライブ中継 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/06/01 各競り市時の「競場内入場制限」の一部変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/02/28 各せり市に伴う購買参加資格の遵守及び購買代金の支払方法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2024/02/28 子牛市・和牛ET市出荷者手数料徴収に伴うせり上限価格の変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/12/30 ごみのポイ捨て禁止について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/05/15 各せり市 飼養管理費の値上げ及び関連する業務規程の一部改定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/08 和牛子牛市 公表事項簡素化及び治療歴等の公表について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ | 2023/03/10 成牛市事故補償規定の一部改定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
児湯郡市畜産農業協同組合連合会 | ( 児湯地域家畜市場 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒889-1406 宮崎県児湯郡新富町大字新田字北畦原21696-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 0983-35-1231 / FAX 0983-35-1233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koyuchikuren@soleil.ocn.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||