•½�¬32”N5ŒŽŠú �¬‹�ƒZƒŠŽs�@�iH32.05.21�ì�¬�j

�@‘Ì�d•Ê�¬�Ñ•\�@�@(�Á”ï�Å�ž)

�ŸƒZƒŠ”NŒŽ“ú�FH32-05-21�Ÿ

˜a‹�
�«•Ê ‹æ•ª 0�`300‡s 301�`400‡s 401�`500‡s 501�`550‡s 551�`600‡s 601�`650‡s 651�`700‡s 701�`750‡s 751‡sˆÈ�ã �‡�@Œv
Ž“ “ü�ꓪ�” 9 5 30 27 12 14 3 0 0 100
”„‹p“ª�” 8 5 27 25 12 14 3 0 0 94
•½‹Ï‰¿Ši 568,562 634,700 301,033 333,960 410,850 352,785 397,833 0 0 375,123
�Å�@�‚ 771,100 778,800 1,212,200 1,320,000 784,300 455,400 425,700 0 0 1,320,000
�Å�@’á 210,100 572,000 135,300 168,300 266,200 282,700 361,900 0 0 135,300
•½‹Ï‘Ì�d 276 316 472 526 579 618 668 0 0 500
‡s“–’P‰¿ 2,031 2,007 638 625 709 570 595 0 0 743
‹Ž “ü�ꓪ�” 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
”„‹p“ª�” 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
•½‹Ï‰¿Ši 0 455,400 0 0 0 0 0 0 0 455,400
�Å�@�‚ 0 455,400 0 0 0 0 0 0 0 455,400
�Å�@’á 0 455,400 0 0 0 0 0 0 0 455,400
•½‹Ï‘Ì�d 0 318 0 0 0 0 0 0 0 318
‡s“–’P‰¿ 0 1,432 0 0 0 0 0 0 0 1,432
Œv “ü�ꓪ�” 9 6 30 27 12 14 3 0 0 101
”„‹p“ª�” 8 6 27 25 12 14 3 0 0 95
•½‹Ï‰¿Ši 568,562 604,816 301,033 333,960 410,850 352,785 397,833 0 0 375,968
�Å�@�‚ 771,100 778,800 1,212,200 1,320,000 784,300 455,400 425,700 0 0 1,320,000
�Å�@’á 210,100 455,400 135,300 168,300 266,200 282,700 361,900 0 0 135,300
•½‹Ï‘Ì�d 276 316 472 526 579 618 668 0 0 499
‡s“–’P‰¿ 2,031 1,910 638 625 709 570 595 0 0 748

‚e‚P
�«•Ê ‹æ•ª 0�`300‡s 301�`400‡s 401�`500‡s 501�`550‡s 551�`600‡s 601�`650‡s 651�`700‡s 701�`750‡s 751‡sˆÈ�ã �‡�@Œv
Ž“ “ü�ꓪ�” 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
”„‹p“ª�” 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
•½‹Ï‰¿Ši 0 0 0 0 0 0 0 0 313,500 313,500
�Å�@�‚ 0 0 0 0 0 0 0 0 313,500 313,500
�Å�@’á 0 0 0 0 0 0 0 0 313,500 313,500
•½‹Ï‘Ì�d 0 0 0 0 0 0 0 0 752 752
‡s“–’P‰¿ 0 0 0 0 0 0 0 0 416 416
Œv “ü�ꓪ�” 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
”„‹p“ª�” 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
•½‹Ï‰¿Ši 0 0 0 0 0 0 0 0 313,500 313,500
�Å�@�‚ 0 0 0 0 0 0 0 0 313,500 313,500
�Å�@’á 0 0 0 0 0 0 0 0 313,500 313,500
•½‹Ï‘Ì�d 0 0 0 0 0 0 0 0 752 752
‡s“–’P‰¿ 0 0 0 0 0 0 0 0 416 416

�‡Œv
�«•Ê ‹æ•ª 0�`300‡s 301�`400‡s 401�`500‡s 501�`550‡s 551�`600‡s 601�`650‡s 651�`700‡s 701�`750‡s 751‡sˆÈ�ã �‡�@Œv
Ž“ “ü�ꓪ�” 9 5 30 27 12 14 3 0 1 101
”„‹p“ª�” 8 5 27 25 12 14 3 0 1 95
•½‹Ï‰¿Ši 568,562 634,700 301,033 333,960 410,850 352,785 397,833 0 313,500 374,474
�Å�@�‚ 771,100 778,800 1,212,200 1,320,000 784,300 455,400 425,700 0 313,500 1,320,000
�Å�@’á 210,100 572,000 135,300 168,300 266,200 282,700 361,900 0 313,500 135,300
•½‹Ï‘Ì�d 276 316 472 526 579 618 668 0 752 503
‡s“–’P‰¿ 2,031 2,007 638 625 709 570 595 0 416 738
‹Ž “ü�ꓪ�” 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
”„‹p“ª�” 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
•½‹Ï‰¿Ši 0 455,400 0 0 0 0 0 0 0 455,400
�Å�@�‚ 0 455,400 0 0 0 0 0 0 0 455,400
�Å�@’á 0 455,400 0 0 0 0 0 0 0 455,400
•½‹Ï‘Ì�d 0 318 0 0 0 0 0 0 0 318
‡s“–’P‰¿ 0 1,432 0 0 0 0 0 0 0 1,432
Œv “ü�ꓪ�” 9 6 30 27 12 14 3 0 1 102
”„‹p“ª�” 8 6 27 25 12 14 3 0 1 96
•½‹Ï‰¿Ši 568,562 604,816 301,033 333,960 410,850 352,785 397,833 0 313,500 375,317
�Å�@�‚ 771,100 778,800 1,212,200 1,320,000 784,300 455,400 425,700 0 313,500 1,320,000
�Å�@’á 210,100 455,400 135,300 168,300 266,200 282,700 361,900 0 313,500 135,300
•½‹Ï‘Ì�d 276 316 472 526 579 618 668 0 752 501
‡s“–’P‰¿ 2,031 1,910 638 625 709 570 595 0 416 743